株式会社ビューティガレージ

BUSINESS
RECORDS

BEAUTY GARAGE Group sales and ordinary income.

Sales

Ordinary Profit

Unit:Yen

                                                                                               
Fiscal year Sales
(Unit:Yen)
Ordinary Profit
(Unit:Yen)
2003 96,953,876 297,854
2004 471,664,658 30,131,884
2005 909,273,062 27,946,818
2006 1,363,423,731 23,386,392
2007 1,839,403,580 79,241,268
2008 3,331,826,130 113,427,640
2009 3,739,552,126 168,335,681
2010 4,057,681,769 175,969,708
2011 4,346,627,845 252,232,948
2012 5,288,558,162 333,398,730
2013 6,457,585,706 295,362,951
2014 7,275,529,313 391,411,501
2015 8,398,493,579 419,642,302
2016 9,642,103,408 534,877,984
2017 11,680,469,434 653,096,530
2018 13,852,101,862 646,544,721
2019 15,730,294,998 747,337,857
2020 19,597,064,319 1,080,484,701
202123,401,306,3821,215,156,662
202226,429,547,3171,354,328,803

※The consolidated financial statements have been prepared since 2008.